
Nuestro Centro de Arbitraje
El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco es un órgano autónomo de la Región Cusco el cual tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias mediante la institucionalización del arbitraje; el cual está regulado en el país en el Decreto Legislativo N° 1071, como un medio privado de solución de controversias que constituye una alternativa al Poder Judicial.
¿Que es el Arbitraje?
El arbitraje es un medio privado de solución de controversias, alternativo al sistema judicial, por medio del cual terceros, especialistas en la materia, designados por las partes, resuelven la controversia mediante un laudo que tiene el carácter de definitivo e inapelable.
Misión
Proyectarnos a la comunidad cusqueña haciendo asequible la justicia, utilizando el arbitraje como una herramienta de solución de conflictos.
Consolidar el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco como la institución arbitral de mayor prestigio y confiabilidad de nuestra Región.
Cláusula Modelo de Arbitraje – CA – CCC
“Todo litigio o controversia, derivados o relacionados con este acto jurídico, será resuelto mediante arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitrales del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cusco, a cuyas normas, administración y decisión se someten las partes en forma incondicional, declarando conocerlas y aceptarlas en su integridad”
CONSEJO SUPERIOR DE ARBITRAJE





ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Secretaría General: Fabiola Atausinchi Sarzanaula
CONTACTO: secretariageneral.ca@
Secretarios Arbitrales:
01 | Luis Julio Carmona Jordan | Abogado |
02 | Ninotchka Edith del Carmen Cornejo Zarate | Abogado |
03 | Yajayra Giraldo Pastor | Abogado |
04 | Katterine Nelly Guevara Villafuerte | Abogado |
05 | Shermilin Huaman Aroni | Abogado |
06 | Victor Ricardo Mayorga Miranda | Abogado |
07 | Paola Franccesca Navia Miranda | Abogado |
08 | Patricia Quispe Triveño | Abogado |
09 | Patty Rodriguez Pantani | Abogado |
10 | Angela Catalina Salinas Tapia | Abogado |
11 | Fransheska Lucrecia Vega Meregildo | Abogado |
Nuestro Staff de Arbitros
Son profesionales de gran prestigio, con experiencia en diversas especialidades, quienes conforman la nómina de árbitros del Centro de Arbitraje de la CCC.
Además de cumplir estrictamente con los reglamentos arbitrales, ellos están obligados a cumplir un Código de Ética que garantiza imparcialidad y transparencia en el proceso.
Para postular a nuestra lista de árbitros debe presentar los siguientes documentos:
– Solicitud de Incorporación.
– Curriculum Vitae.
RELACIÓN DE ARBITROS CUSCO |
||||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | HOJA DE VIDA | |||
CONTRATACIONES | CIVIL | LABORAL | OTROS | |||
1 | Alatrista Gironzini Hugo | X | X | |||
2 | Alatrista Muñiz German Ramiro | X | X | |||
3 | Araujo Berrio Walker Hernan | |||||
4 | Cajigas Portilla Rodney Ovidio | X | ||||
5 | Del Castillo Gamarra Gerson Andree | X | ||||
6 | Durand Galindo Roberto Mario | X | X | X | ||
7 | Farfan Olavarrera Fany | X | X | X | ||
8 | Frisancho Aguilar Carlos Roberto | |||||
9 | Herencia Zapana Melvi Julet | |||||
10 | Holgado Arbieto Carlos Enrique | |||||
11 | León Charca Ali Felix | |||||
12 | Madrid Escobar Geovanni | X | ||||
13 | Mayorga Miranda Víctor Ricardo | |||||
14 | Monteagudo Montenegro Germán | |||||
15 | Morante Angeles Alvaro Luis | |||||
16 | Moya Coháguila Luis Gustavo | |||||
17 | Navia Miranda Paola Franccesca | |||||
18 | Santa Maria Alva Ana | X | X | |||
19 | Trujillo Tejada Juan Carlos | |||||
20 | Valencia Medina Braulio | |||||
21 | Vilca Ochoa Luis Danilo |
RELACIÓN DE ARBITROS LIMA |
||||||
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | ESPECIALIDAD | HOJA DE VIDA | |||
CONTRATACIONES | CIVIL | LABORAL | OTROS | |||
1 | Angulo Bunge Luis | |||||
2 | Arbulu Villegas Hector Alberto | X | ||||
3 | Bossano Lomellini Luis miguel | |||||
4 | Bullard Gonzales Alfredo | |||||
5 | Cantuarias Salaverry Fernando | X | X | |||
6 | Criado León Andres Augusto | X | ||||
7 | Chipana Catalán Jhoel Williams | |||||
8 | Escobar Agreda Hugo J. | |||||
9 | Espinoza Quiñones Sandro Javier | X | X | |||
10 | Flores Arevalo Humberto | X | ||||
11 | Flores Nano Lourdes | |||||
12 | Garcia Ascencios Frank Henrry | X | X | X | ||
13 | García Calderón Molero Gonzalo | X | X | |||
14 | Gonzales Cabello Christian | X | X | |||
15 | Gonzales Peralta Mario Eduardo V. | |||||
16 | Grellaud Guzmán Guillermo Duplesis | |||||
17 | Guerinoni Romero Mariela | |||||
18 | Gutierrez Chinchay Gladys Madeley | |||||
19 | Herrada Sanchez Tatiana | X | ||||
20 | Huamaní Chavez Juan | X | X | X | X | |
21 | Hurtado Tueros Patrick Constatino | X | X | X | ||
22 | Infantas Arbildo Nils Denis | X | ||||
23 | Juarez Guerra Luis Manuel | |||||
24 | La Rosa Ubillas Enrique Martín | X | ||||
25 | León Pastor Ricardo | X | X | |||
26 | León Rodríguez José Antonio | X | ||||
27 | Leonard Collantes Luz Maria | |||||
28 | Linares Avilez Daniel A. | |||||
29 | Lohmann Luca de Tena Juan Guillermo | |||||
30 | Molero Rentería Alberto Eruben | |||||
31 | Mujica Acuario Héctor | |||||
32 | Oré Guerrero Gregorio Martin | X | X | |||
33 | Paulet Monteagudo Fabiola | X | X | X | ||
34 | Pisfil Chafloque Jimmy | |||||
35 | Purisaca Vigil Pepe | |||||
36 | Ramírez Jimenez Nelson | |||||
37 | Rodriguez Ardiles Ricardo | |||||
38 | Roldan Rodríguez Dennis Italo | |||||
39 | Rubio Salcedo Cesar Rommell | X | ||||
40 | Ruiz Bautista Jorge Abel | |||||
41 | Ruska Maguiña Carlos Benjamin | X | ||||
42 | Sanchez Romero Jose Antonio | X | X | |||
43 | Sardón de Taboada José Luis | |||||
44 | Sayas Orocaja Jhanett | |||||
45 | Silva Lopez Mario Manuel | X | X | X | X | |
46 | Soria Aguilar Alfredo Fernando | X | X | |||
47 | Soto Coaguila Carlos | |||||
48 | Soto Delgado Aldo Patricio | X | X | |||
49 | Talavera Herrera José | |||||
50 | Valdivieso Cerna Juan Jashmin | X | X | X | X | |
51 | Vaisman Yalta Samuel | |||||
52 | Velarde Alvarez Rodrigo | |||||
53 | Velazquez De La Cruz Ana Cristina | X | ||||
54 | Villa García Manuel | |||||
55 | Villanueva Llaque Augusto | X | ||||
56 | Zamata Quiñones Marco Antonio | |||||
57 | Zegarra Valdivia Diego | |||||
58 | Sotelo Gamarra Eric Antonio | |||||
59 | Peláez Ramírez Renee Lucía de Fátima |
Ventajas sobre el arbitraje AD HOC
CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CCC | CENTRO DE ARBITRAJE AD HOC | |
REGLAS | Los reglamentos arbitrales son conocidos por las partes con anterioridad al inicio del arbitraje. | Las reglas se conocen y son fijadas por el tribunal arbitral al inicio y durante el arbitraje, lo que genera incertidumbre en las partes. |
COSTOS | Los gastos arbitrales están establecidos en la tabla de aranceles del Centro, lo que permite hacer un cálculo del costo del arbitraje con anterioridad al inicio del arbitraje. | No hay tabla de aranceles que determine los costos arbitrales. Las partes no saben cuánto costará el arbitraje, asunto que queda a discreción de los árbitros. |
PERSONAL ESPECIALIZADO | La organización del arbitraje está en manos de la institución arbitral, que cuenta con un equipo de abogados especializados y con experiencia para las labores de secretaría arbitral. | No existe mayor soporte técnico ni administrativo. La organización del arbitraje está en manos de los árbitros. |
ÁRBITROS | Contamos con una nómina de árbitros integrada por profesionales de reconocido prestigio. Los árbitros, las partes, sus abogados y representantes. | No existe una nómina de árbitros a la cual las partes pueden acudir. |
SUPERVISIÓN | tienen que seguir una línea de conducta acorde con el Código de Ética del Centro, el cual es supervisado por el Consejo Superior de Arbitraje. | No hay un órgano imparcial ni una institución que supervise las conductas y cumplimiento de principios éticos. |
DECISIONES ADMINISTRATIVAS | Consejo Superior de Arbitraje, integrado por profesionales de reconocida trayectoria profesional, que toman decisiones teniendo toda la información relativa al caso y de manera independiente e imparcial. | Recurrir a las Cámaras de Comercio para resolver estas situaciones y en otros casos, las decisiones son retenidas por los propios árbitros. |
Días Feriados no Laborales 2021
- Enero: Viernes 1 de enero (Año Nuevo)
- Febrero: No hay feriados
- Marzo: No hay feriados
- Abril: Jueves 1 de abril (Jueves Santo) / Viernes 2 de abril (Viernes Santo)
- Mayo: Sábado 1 de mayo (Día de Trabajo)
- Junio: Martes 29 de junio (Día de San Pedro y San Pablo)
- Julio: Miércoles 28 de julio (Fiestas Patrias) / Jueves 29 de julio (Fiestas Patrias)
- Agosto: Lunes 30 de agosto (Santa Rosa de Lima)
- Setiembre: No hay feriados
- Octubre: Viernes 8 de octubre (Combate de Angamos)
- Noviembre: Lunes 1 de noviembre (Día de Todos los Santos)
- Diciembre: Miércoles 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) / Sábado 25 de diciembre (Navidad)
NOTA: Esta lista de fechas podría variar en función a decretos especiales dados por el gobierno o fechas especiales de la Cámara de Comercio de Cusco.
