Estimado Asociado:
El Comité Electoral de la Cámara de Comercio del Cusco – Elecciones Bienio 2023-2024, comunica a los asociados lo siguiente:
En cumplimiento al cronograma vigente, se ha recepcionado dos listas presentadas por los candidatos a las Elecciones de renovación de Consejo Directivo de la Cámara de Comercio, bienio 2023 – 2024, siendo las siguientes:
- Lista presentada por el personero Sr. Jose Carlos Huaman Cruz, que postula como presidente al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio del Cusco – bienio 2023 – 2024 al señor John Santos Gonzalez Chuchón.
- Lista presentada por el personero Sr. William Banda Aparicio, denominada «Rumbo Empresarial», que postula como presidente al Consejo Directivo de la Cámara de Comercio del Cusco – bienio 2023 – 2024 al señor Vladimir Tito Quispe Gutierrez.
Habiendose realizado el procedimiento de depuración de listas, conforme a lo establecido en el cronograma aprobado para este fin se ha llegado al ACUERDO siguiente:
- DECLARAR QUE AMBAS LISTAS SE ENCUENTRAN APTAS para intervenir en el proceso electoral.
- SE PROCEDE A ASIGNARLES EL NÚMERO, con el cual participaran en el proceso electoral; el numero que se asigna a cada lista es el resultado del sorteo realizado en la forma siguiente:
LISTA NUMERO UNO |
|
| 1. JOHN SANTOS GONZÁLEZ CHUCHÓN | PRESIDENTE |
| 2. ALEJANDRINA CARMEN ARRÓSPIDE POBLETE | VICE – PRESIDENTE |
| 3. JOSÉ FERNANDO SANTOYO VARGAS | DIRECTOR DE ECONOMIA |
| 4. JULIO REVATTA TAGLE | DIRECTOR DE SECTOR TURISMO |
| 5. JULIO CESAR IZQUIERDO ASTETE | DIRECTOR DE SECTOR TURISMO |
| 6. FRANK RONAL HERMOZA MUÑIZ | DIRECTOR DE SECTOR COMERCIO |
| 7. LUZ MARINA LAROTA ESPINOZA | DIRECTOR DE SECTOR COMERCIO |
| 8. VLADIMIR J. LUNA VALLE | DIRECTOR DE SECTOR INDUSTRIA |
| 9. PERCY LUIS DUEÑAS DE LA CRUZ | DIRECTOR DE SECTOR INDUSTRIA |
| 10. MIRSAID HUAMAN CRUZ | DIRECTOR DE SECTOR SERVICIOS GENERALES |
| 11. NATALY ISABEL MEZA GUEVARA | DIRECTOR DE SECTOR SERVICIOS GENERALES |
| 12. RENATO JAVIER LEO ROSSI | DIRECTOR DE SECTOR FINANCIERO |
| 13. OSCAR RAUL BÉJAR ARAUJO | DIRECTOR DE SECTOR PROFESIONAL |
LISTA NUMERO DOS |
|
| 1. VLADIMIR TITO QUISPE GUTIERREZ | PRESIDENTE |
| 2. GUILLERMO VAN IMMERZEEL | VICE – PRESIDENTE |
| 3. GEOVANNI MADRID ESCOBAR | DIRECTOR DE ECONOMIA |
| 4. CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO | DIRECTOR DE FINANZAS |
| 5. RUTH LIVIA CHÁVEZ SOTELO | DIRECTOR DE COMERCIO |
| 6. BRUNO BONASSO GUTIERREZ | DIRECTOR DE COMERCIO |
| 7. ERICK OSWALDO SALAS CÁRDENAS | DIRECTOR DE INDUSTRIA |
| 8. ADRIANA IRACEMA VALCÁRCEL MANGA | DIRECTOR DE INDUSTRIA |
| 9. WALERY MASIEL WARGDHY PAREDES | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES |
| 10. WILLIAMS FLORES AIQUIPA | DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES |
| 11. ARTURO SCWHARZ RODRIGUEZ | DIRECTOR DE TURISMO |
| 12. JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ | DIRECTOR DE TURISMO |
| 13. RONAL MAURO CALVO GARCIA | DIRECTOR DE SERVICIOS PROFESIONALES |


