
ESTADÍSTICAS 2025
MES | PORCENTAJE DE CASOS EN GESTION |
|---|---|
| Enero | 25 % |
| Febrero | 15 % |
| Marzo | 15 % |
| Abril | 10 % |
| Mayo | 5 % |
| Junio | 5 % |
| Julio | 10 % |
| Agossto | 15 % |
| Setiembre | 0 % |
| Octubre | 0 % |
| Noviembre | 0 % |
| Diciembre | 0 % |

| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| De entidades del estado fueron demandadas en un arbitraje | 17 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Fue la mayor cuantía en controversia | S/. 6.010.980,46 |
| Fue la menor cuantía en controversia | S/. 65.000,00 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Arbitro único | 6 |
| Tribunal arbitral | 0 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Total de arbitros nominados | 6 |
| Total de arbitros mujeres | 1 |
| Total de arbitros varones | 5 |
| Total de arbitros procedentes de Cusco | 6 |
| Total de arbitros procedentes de Lima | 72 |

