
ESTADÍSTICAS 2024
| MES | |
|---|---|
| Enero | 13 |
| Febrero | 3 |
| Marzo | 0 |
| Abril | 10 |
| Mayo | 16 |
| Junio | 13 |
| Julio | 16 |
| Agosto | 3 |
| Setiembre | 10 |
| Octubre | 10 |
| Noviembre | 6 |
| Diciembre | 3 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| De entidades del estado fueron demandadas en un arbitraje | 28 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Fue la mayor cuantía en controversia | S/. 99.985,57 |
| Fue la menor cuantía en controversia | S/. 11.053,44 |
| S/. 34.000,00 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Arbitro único | 26 |
| Tribunal arbitral | 4 |
| DESCRIPCIÓN | NRO |
|---|---|
| Total de arbitros nominados | 38 |
| Total de arbitros mujeres | 7 |
| Total de arbitros varones | 31 |
| Total de arbitros procedentes de Cusco | 6 |
| Total de arbitros procedentes de Lima | 72 |

